料金
1回あたりの料金
| メニュー | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 骨盤矯正 | ¥2,500 | ¥2,700 |
| 猫背矯正 | ¥2,500 | ¥2,700 |
| インパクト矯正 | ¥2,500 | ¥2,700 |
| JAPANストレッチ | ¥2,500 | ¥2,700 |
| 楽トレ | ¥4,200 | ¥4,536 |
- 上記は1回あたりの料金になります。
- またお得な回数券もご準備しております。
- 症状やお悩みに合わせたベストな治療プランをご提案させていただきます。
- 組み合わせによるプログラムもあります。
回数券
クレジットカード払い対応

一人でも多くの方に受けて頂く為にご用意しております。
無駄な時間、無駄な回数をかけず、意識しゴールが明確になる。
通常1回あたり¥2,200が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
| 1回あたり | 回数券の場合 | 割引額 | |
|---|---|---|---|
| 8回 | ¥2,000 | ¥16,000 | -¥1,600 |
| 16回 | ¥1,900 | ¥30,400 | -¥4,800 |
| 24回 | ¥1,800 | ¥46,200 | -¥9,600 |
| 32回 | ¥1,600 | ¥51,200 | -¥19,200 |
| 40回 | ¥1,400 | ¥56,000 | -¥32,000 |
| 64回 | ¥1,400 | ¥76,800 | -¥64,000 |
| 80回 | ¥1,000 | ¥80,000 | -¥96,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥2,500が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
| 1回あたり | 回数券の場合 | 割引額 | |
|---|---|---|---|
| 8回 | ¥2,200 | ¥17,600 | -¥2,400 |
| 16回 | ¥2,000 | ¥32,000 | -¥8,000 |
| 24回 | ¥1,800 | ¥43,200 | -¥16,800 |
| 32回 | ¥1,600 | ¥51,200 | -¥28,800 |
| 40回 | ¥1,400 | ¥56,000 | -¥44,000 |
| 64回 | ¥1,100 | ¥70,400 | -¥49,600 |
| 80回 | ¥1,000 | ¥80,000 | -¥60,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥4,200が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
| 1回あたり | 回数券の場合 | 割引額 | |
|---|---|---|---|
| 8回 | ¥3,800 | ¥30,400 | -¥3,200 |
| 16回 | ¥3,400 | ¥54,400 | -¥12,800 |
| 24回 | ¥3,000 | ¥72,000 | -¥28,800 |
| 32回 | ¥2,600 | ¥83,200 | -¥51,200 |
| 40回 | ¥2,300 | ¥92,000 | -¥76,000 |
| 64回 | ¥2,200 | ¥128,000 | -¥140,800 |
| 80回 | ¥1,800 | ¥144,000 | -¥192,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥6,700が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
| 1回あたり | 回数券の場合 | 割引額 | |
|---|---|---|---|
| 8回 | ¥4,800 | ¥38,400 | -¥15,200 |
| 16回 | ¥4,600 | ¥73,600 | -¥33,600 |
| 24回 | ¥4,300 | ¥103,200 | -¥57,600 |
| 32回 | ¥4,000 | ¥128,000 | -¥86,400 |
| 40回 | ¥3,700 | ¥148,000 | -¥120,000 |
| 64回 | ¥3,300 | ¥211,200 | -¥217,600 |
| 80回 | ¥3,000 | ¥240,000 | -¥296,000 |
(税抜価格)




