料金について
1回あたりの料金
メニュー | 税抜価格 | 税込価格 |
---|---|---|
骨盤矯正 | ¥2,500 | ¥2,700 |
猫背矯正 | ¥2,500 | ¥2,700 |
インパクト矯正 | ¥2,500 | ¥2,700 |
JAPANストレッチ | ¥2,500 | ¥2,700 |
楽トレ | ¥4,200 | ¥4,536 |
上記は1回あたりの料金になります。
またお得な回数券もご準備しております。
症状やお悩みに合わせたベストな治療プランをご提案させていただきます。
組み合わせによるプログラムもあります。
回数券
一人でも多くの方に受けて頂く為にご用意しております。
無駄な時間、無駄な回数をかけず、意識しゴールが明確になる。
通常1回あたり¥2,200が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
1回あたり | 回数券の場合 | ||
---|---|---|---|
8回 |
¥16,000 | ¥2,000 | -¥1,600 |
16回 | ¥30,400 | ¥1,900 | -¥4,800 |
24回 | ¥46,200 | ¥1,800 | -¥9,600 |
32回 | ¥51,200 | ¥1,600 | -¥19,200 |
40回 | ¥56,000 | ¥1,400 | -¥32,000 |
64回 | ¥76,800 | ¥1,400 | -¥64,000 |
80回 | ¥80,000 | ¥1,000 | -¥96,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥2,500が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
1回あたり | 回数券の場合 | ||
---|---|---|---|
8回 |
¥17,600 | ¥2,200 | -¥2,400 |
16回 | ¥32,000 | ¥2,000 | -¥8,000 |
24回 | ¥43,200 | ¥1,800 | -¥16,800 |
32回 | ¥51,200 | ¥1,600 | -¥28,800 |
40回 | ¥56,000 | ¥1,400 | -¥44,000 |
64回 | ¥70,400 | ¥1,100 | -¥49,600 |
80回 | ¥80,000 | ¥1,000 | -¥60,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥4,200が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
1回あたり | 回数券の場合 | ||
---|---|---|---|
8回 |
¥30,400 | ¥3,800 | -¥3,200 |
16回 | ¥54,400 | ¥3,400 | -¥12,800 |
24回 | ¥72,000 | ¥3,000 | -¥28,800 |
32回 | ¥83,200 | ¥2,600 | -¥51,200 |
40回 | ¥92,000 | ¥2,300 | -¥76,000 |
64回 | ¥128,000 | ¥2,000 | -¥140,800 |
80回 | ¥144,000 | ¥1,800 | -¥192,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥6,700が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
1回あたり | 回数券の場合 | ||
---|---|---|---|
8回 |
¥38,400 | ¥4,800 | -¥15,200 |
16回 | ¥73,600 | ¥4,600 | -¥33,600 |
24回 | ¥103,200 | ¥4,300 | -¥57,600 |
32回 | ¥128,000 | ¥4,000 | -¥86,400 |
40回 | ¥148,000 | ¥3,700 | -¥120,000 |
64回 | ¥211,200 | ¥3,300 | -¥217,600 |
80回 | ¥240,000 | ¥3,000 | -¥296,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥6,700が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
1回あたり | 回数券の場合 | ||
---|---|---|---|
8回 |
¥38,400 | ¥4,800 | -¥15,200 |
16回 | ¥73,600 | ¥4,600 | -¥33,600 |
24回 | ¥103,200 | ¥4,300 | -¥57,600 |
32回 | ¥128,000 | ¥4,000 | -¥86,400 |
40回 | ¥148,000 | ¥3,700 | -¥120,000 |
48回 | ¥168,000 | ¥3,500 | -¥153,600 |
64回 | ¥211,200 | ¥3,300 | -¥217,600 |
80回 | ¥240,000 | ¥3,000 | -¥296,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥2,500が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
1回あたり | 回数券の場合 | ||
---|---|---|---|
8回 |
¥17,600 | ¥2,200 | -¥2,400 |
16回 | ¥32,000 | ¥2,000 | -¥8,000 |
24回 | ¥43,200 | ¥1,800 | -¥16,800 |
32回 | ¥51,200 | ¥1,600 | -¥28,800 |
40回 | ¥56,000 | ¥1,400 | -¥44,000 |
48回 | ¥62,400 | ¥1,300 | -¥44,000 |
64回 | ¥70,400 | ¥1,100 | -¥49,600 |
80回 | ¥80,000 | ¥1,000 | -¥60,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥4,200が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
1回あたり | 回数券の場合 | ||
---|---|---|---|
8回 |
¥30,400 | ¥3,800 | -¥3,200 |
16回 | ¥56,000 | ¥3,500 | -¥8,000 |
24回 | ¥76,800 | ¥3,200 | -¥16,800 |
32回 | ¥92,800 | ¥2,900 | -¥28,800 |
40回 | ¥104,000 | ¥2,600 | -¥44,000 |
48回 | ¥110,400 | ¥2,300 | -¥44,000 |
64回 | ¥1140,800 | ¥2,200 | -¥49.600 |
80回 | ¥168,000 | ¥2,100 | -¥60,000 |
(税抜価格)
通常1回あたり¥6,700が回数券のご購入で1回あたりがご負担少なくなります。
1回あたり | 回数券の場合 | ||
---|---|---|---|
8回 |
¥44,000 | ¥5,500 | -¥9,600 |
16回 | ¥84,800 | ¥5,300 | -¥22,400 |
24回 | ¥120,000 | ¥5,000 | -¥40,800 |
32回 | ¥147,200 | ¥4,600 | -¥67,200 |
40回 | ¥168,000 | ¥4,200 | -¥100,000 |
48回 | ¥182,400 | ¥3,800 | -¥139,200 |
64回 | ¥224,000 | ¥3,500 | -¥204,800 |
80回 | ¥256,000 | ¥3,200 | -¥280,000 |
(税抜価格)